產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2025-09-16
訪問(wèn)量:208
簡(jiǎn)要描述:
替代進(jìn)口吸油值測(cè)試儀 性能參數(shù)此產(chǎn)品是種機(jī)械測(cè)量粉末樣品(如炭黑,石墨和電池材料)吸收劑量的裝置。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
替代進(jìn)口吸油值測(cè)試儀 性能參數(shù)
替代進(jìn)口吸油值測(cè)試儀 性能參數(shù)
HT-F1000 吸油值測(cè)試儀 替代進(jìn)口吸油值測(cè)試儀
一,設(shè)備概況
此產(chǎn)品是種機(jī)械測(cè)量粉末樣品(如炭黑,石墨和電池材料)吸收劑量的裝置。
在測(cè)量中,粉末樣品放入所述混合室并且當(dāng)兩個(gè)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的旋轉(zhuǎn)翼同時(shí)攪拌時(shí),一定量的油滴在樣品上。通過(guò)檢測(cè)扭矩的粘度變化,以計(jì)算吸收劑量量(ml/100g) ,吸油值及壓樣吸油值測(cè)量數(shù)據(jù)被打印出來(lái)包括在該地區(qū)攪拌的吸收劑量,扭矩變化曲線和溫度。
二,技術(shù)特點(diǎn):
A、機(jī)械測(cè)量
機(jī)械測(cè)量不會(huì)因不同的工人測(cè)量造成數(shù)據(jù)上的差異。
B、混合室輔助溫度控制功能
在混合室輔助的溫度控制實(shí)現(xiàn)了更加穩(wěn)定的數(shù)據(jù)測(cè)量。
C、更緊湊
通過(guò)集合測(cè)量面積,打印機(jī),泵單元和電氣設(shè)備,實(shí)現(xiàn)緊湊的產(chǎn)品功能。
D、不同類型的粉末測(cè)量
吸油值的測(cè)量不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁)也可。
E、各種液體也可用
除了用炭黑的DBP(鄰苯二甲酸二丁酯可以用外),可使用各種液體,如DOP和亞麻仁油。
F、數(shù)據(jù)管理方便,內(nèi)置打印
可以將測(cè)量數(shù)據(jù)從內(nèi)置的打印機(jī)打印出來(lái),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)測(cè)定結(jié)果的實(shí)時(shí)檢查。
外部通信功能還可以使數(shù)據(jù)傳輸?shù)?PC。
G、采用觸摸屏
采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
三,技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | 規(guī)格等  | 備注  | 
尺寸  | W520×D650×H430(mm)  | 安裝廢物回收托盤(pán)后,寬度為838mm  | 
重量  | 約50kg  | |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度  | 出廠設(shè)置125rpm  | 可在0-150 rpm范圍內(nèi)調(diào)整  | 
最大負(fù)載  | 10Nm  | 特殊規(guī)格下支持20Nm  | 
樣品重量  | 20.0g  | 可在1.0-200.0g范圍內(nèi)調(diào)整  | 
潤(rùn)滑油泵  | 高精度宏觀計(jì)量泵  | 泵精度在±0.5%  | 
油滴速度  | 4.0mlmin.  | 可在1.0-8.0ml/min范圍內(nèi)調(diào)整  | 
打印內(nèi)容  | 《 指數(shù) 》  | 《 內(nèi)容 》  | 
日期  | 測(cè)試日期  | |
類型  | 選擇設(shè)置名  | |
測(cè)量數(shù)量  | ||
樣板  | 樣本重量(g)  | |
油  | 通過(guò)扭矩設(shè)置加油量(ml)  | |
油  | 每100g樣品的吸取值(ml/100g)  | |
模式  | 設(shè)置扭矩(%,Nm)  | |
最大扭矩  | 最大扭矩(Nm)  | |
油  | 最大扭矩時(shí)的油量(ml)  | |
溫度  | 測(cè)量溫度(℃)  | |
轉(zhuǎn)動(dòng)  | 葉片轉(zhuǎn)動(dòng)速度(rpm)  | |
圖像  | 扭矩變化曲線  | |
輸出  | RS-232C  | 用于將數(shù)據(jù)傳至PC  | 
7P連接器  | 用于連接緩沖裝置(可選)  | |
電源電壓  | AC220V±5%  | 普通使用時(shí)50/60Hz  | 
(三)技術(shù)性能指標(biāo)
操作界面  | 12寸嵌入工業(yè)電腦,中英文切換  | 
控制系統(tǒng)  | PLC+Windows系統(tǒng)  | 
進(jìn)油泵  | 高精密微型計(jì)量泵  | 
滴油率  | 變化范圍:1 ~ 8ml/分  | 
精確率  | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變)  | 
最大負(fù)載  | 10Nm  | 
顯示分辨率  | 0.001Nm  | 
待測(cè)量的樣品量  | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克  | 
測(cè)定開(kāi)始時(shí)的負(fù)載  | 0.001 ~ 0.999Nm  | 
在峰值檢測(cè)時(shí)的負(fù)載  | 0~100%  | 
扭矩檢測(cè)時(shí)的負(fù)載  | 0~9.999Nm  | 
安全性能  | 擁有自動(dòng)報(bào)警功能,混合部件安裝到位好機(jī)器才會(huì)運(yùn)作  | 
滴油精度  | ±0.01ml(±1%)  | 
扭矩精度  | ±0.01ml(±1%)  | 
數(shù)據(jù)打印  | 儀器自帶打印單元和WiFi連接打印機(jī)A4  | 
數(shù)據(jù)保存方式  | RS - 232C連接電腦,存儲(chǔ)電腦  | 
儀器測(cè)量時(shí)溫度  | 通過(guò)Peltier裝置控制混合室的溫度  | 
圖像大小  | 可以設(shè)置圖像太?。?span style="font-family: Calibri;">1倍,2倍,10倍,20倍,100倍)  | 
重復(fù)性  | 兩次獨(dú)立測(cè)試結(jié)果的絕對(duì)差值≤4.0%  | 
再現(xiàn)性  | 兩次獨(dú)立測(cè)試結(jié)果的絕對(duì)差值≤5.5% 
  | 
相關(guān)產(chǎn)品